Three Letter Code
| Language | Three Letter Code |
---|
1 | Afar | aar |
2 | Afrikaans | afr |
3 | Leeward Caribbean Creole English | aig |
4 | Albanian | als |
5 | Amharic | amh |
6 | Arabic | ara |
7 | Egyptian Arabic | arz |
8 | Arabic, Libyan | ayl |
9 | Balochi | bal |
10 | Bambara | bam |
11 | Beja | bej |
12 | Bemba | bem |
13 | Bengali | ben |
14 | Berber | ber |
15 | Bhojpuri | bho |
16 | Edo | bin |
17 | Bislama | bis |
18 | Bosnian | bos |
19 | Brahui | brh |
20 | Blin | byn |
21 | Garifuna | cab |
22 | Cebuano | ceb |
23 | Mandarin | cmn |
24 | Seychellois Creole | crs |
25 | Kashubian | csb |
26 | Danish | dan |
27 | German | deu |
28 | Divehi | div |
29 | Zarma | dje |
30 | Doteli | dty |
31 | Efik | efi |
32 | Kayah, Eastern | eky |
33 | English | eng |
34 | French | fra |
35 | Frisian, West | fry |
36 | Fula | ful |
37 | Gagauz | gag |
38 | Gilbertese | gil |
39 | Irish | gle |
40 | Guarani | gug |
41 | Chinese, Hakka | hak |
42 | Hausa | hau |
43 | Hebrew | heb |
44 | Herero | her |
45 | Hiligaynon | hil |
46 | Hindi | hin |
47 | Hiri Motu | hmo |
48 | Croatian | hrv |
49 | Hungarian | hun |
50 | Armenian | hye |
51 | Igbo | ibo |
52 | Idoma | idu |
53 | Ilokano | ilo |
54 | Indonesian | ind |
55 | Icelandic | isl |
56 | Italian | ita |
57 | Javanese | jav |
58 | Japanese | jpn |
59 | Karakalpak | kaa |
60 | Jingpho | kac |
61 | Karen | kar |
62 | Kanuri | kau |
63 | Kazakh | kaz |
64 | Kumaoni | kfy |
65 | Kinyarwanda | kin |
66 | Kyrgyz | kir |
67 | Korean | kor |
68 | Kpelle | kpe |
69 | Kaonde | kqn |
70 | Kwanyama | kua |
71 | Kunama | kun |
72 | Kurdish | kur |
73 | Kwangali | kwn |
74 | Kayah, Western | kyu |
75 | Lao | lao |
76 | Monégasque | lij |
77 | Lithuanian | lit |
78 | Silozi | loz |
79 | Luxembourgish | ltz |
80 | Luvale | lue |
81 | Lunda | lun |
82 | Latvian | lvs |
83 | Marshallese | mah |
84 | Maninka | man |
85 | Marathi | mar |
86 | Mende | men |
87 | Hassaniya | mey |
88 | Miskito | miq |
89 | Macedonian | mkd |
90 | Malagasy | mlg |
91 | Maltese | mlt |
92 | Mandinka | mnk |
93 | Mon | mnw |
94 | Mongolian | mon |
95 | Maori | mri |
96 | Burmese | mya |
97 | Nahuatl | nah |
98 | Taiwanese | nan |
99 | Nama | naq |
100 | Ndebele, Southern | nbl |
101 | Ndebele, Northern | nde |
102 | Ndonga | ndo |
103 | Dutch | nld |
104 | Norwegian | nor |
105 | Nepali | npi |
106 | Nara | nrb |
107 | Sotho, Northern | nso |
108 | Chichewa | nya |
109 | Pangasinan | pag |
110 | Kapampangan | pam |
111 | Punjabi | pan |
112 | Papiamento | pap |
113 | Palauan | pau |
114 | Western Persian | pes |
115 | Punjabi, Pakistani | pnb |
116 | Polish | pol |
117 | Portuguese | por |
118 | Dari Persian | prs |
119 | Pashto | pus |
120 | Quechua | que |
121 | Romansh | roh |
122 | Romanian | ron |
123 | Russian | rus |
124 | Sena, Mozambiquean | seh |
125 | Shan | shn |
126 | Sinhala | sin |
127 | Saraiki | skr |
128 | Slovak | slk |
129 | Slovene | slv |
130 | Samoan | smo |
131 | Shona | sna |
132 | Sindhi | snd |
133 | Soninke | snk |
134 | Somali | som |
135 | Sesotho | sot |
136 | Spanish | spa |
137 | Serbian | srb |
138 | Serbian | srp |
139 | Serer | srr |
140 | Swazi | ssw |
141 | Saho | ssy |
142 | Sundanese | sun |
143 | Susu | sus |
144 | Swahili | swa |
145 | Swahili, Congo | swc |
146 | Swedish | swe |
147 | Swahili, Coastal | swh |
148 | Sena, Malawian | swk |
149 | Tamil | tam |
150 | Telugu | tel |
151 | Tajik | tgk |
152 | Tagalog | tgl |
153 | Thai | tha |
154 | Tigre | tig |
155 | Tigrinya | tir |
156 | Tuareg | tmh |
157 | Tonga | toi |
158 | Tongan | ton |
159 | Tok Pisin | tpi |
160 | Setswana | tsn |
161 | Tsonga | tso |
162 | Isan | tts |
163 | Turkmen | tuk |
164 | Turkish | tur |
165 | Tuvaluan | tvl |
166 | Ukrainian | ukr |
167 | Urdu | urd |
168 | Uzbek | uzb |
169 | Venda | ven |
170 | Vietnamese | vie |
171 | Makhuwa | vmw |
172 | Waray-Waray | war |
173 | Wolof | wol |
174 | Wu | wuu |
175 | Xhosa | xho |
176 | Yoruba | yor |
177 | Yukatek | yua |
178 | Malaysian | zsm |
179 | Zulu | zul |
Indonesian (Bahasa Indonesia)